在聚丙烯酰胺的使用中,溶解是否順利直接決定了最終的使用效果,如溶解不充分會導致產(chǎn)品性能下降甚至完全失效,固體粉末產(chǎn)品使用前先將因體顆粒溶解按0.1%比例配制成具有一定濃度的水溶液,以便快速發(fā)揮作用,為防止溶解過程中出現(xiàn)粉末結(jié)團現(xiàn)象,溶解需要一定的溫度最佳,以加快溶解速度。但溫度過高,又會使高聚物的分子鏈斷裂,降低使用效果,較適宜的溶解溫度為50~60℃,在攪拌下凈粉末緩慢加入,攪拌至完溶解攪拌葉片不能有棱解,且轉(zhuǎn)速不易太快,并應避免長時間劇烈的機械剪切。建議攪拌器轉(zhuǎn)速為60~200r/min,否則會導致聚合降解,影響便用效果,輸送時了也應避免采用高速離心泵,較適宜采用活塞泵或隔膜泵。
溶液的存放時間不要超過5天,盡可能的現(xiàn)配現(xiàn)用,配置藥品水溶液時應在搪瓷、鍍鋅、鋁制品或塑料桶內(nèi)進行,盡量避免使用鐵制容器。在對懸濁液添加絮凝劑水溶液之后,如果長時間激烈地進行攪拌的話,將會破壞已形成的絮凝物。
關(guān)于投加量,要根據(jù)不同的水源水質(zhì)和凈水工藝特點,通過實驗來確定,國外有關(guān)資料介紹,高分子絮凝劑絮凝過程可存在以下規(guī)律:
1,當高分子絮凝劑投量保證覆蓋可容覆蓋的因體顆粒表面部位時,可達到最佳條件;
2,顆粒表面被聚合物分子過飽和,就會導致絮凝惡化因為在這種情況下高分子的自由末端也可以吸附在同一表面上,形成彎曲狀,相鄰顆粒間的架橋結(jié)合數(shù)因而減少;
3,當強烈的攪拌到能免破壞聚合物的結(jié)合時,就會發(fā)生已絮凝顆粒的散開,如果高分子絮凝劑投量少于最佳投量,則架橋鍵更弱。
4,聚合物最佳投量和分散相顆粒表面上容許吸附的面積之間在線性關(guān)系。
應用領(lǐng)域 | 用途 | 產(chǎn)品類型.規(guī)格 | 用量及配比 |
熔爐煉鋁.硫酸鋁 | 循環(huán)水,生產(chǎn)過程中去雜質(zhì) | 陰離子1000萬 | 千分之五每噸用3-5克 |
鹽水澄清 | 去除鈣鎂離子 | 陰離子800-1200萬 | 千分之一每噸用1-2克 |
膨潤土生產(chǎn) | 增加膨潤的粘度 | 陰離子1500-1800萬 | 千分之三每噸用2-3克 |
混凝土 | 減水劑 速凝劑 | 陰離子500-800萬 | 1.2%配每噸用1.2kg |
洗煤 | 煤泥沉降.層渣沉降 | 陰離子800-1200萬 | 千分之三每噸用4克 |
氰化工藝 | 采金 | 陰離子1000-1500萬 | 千分之三每噸用3-4克 |
溫發(fā)生產(chǎn)磷酸 | 生產(chǎn)工藝提純 | 陰離子800-1200萬 | 千分之一每噸用5克 |
電鍍 | 重金屬.氫氧化物處理 | 非離子600-800萬 | 千分之一配比每噸用1-2克 |
浮選助劑 | 浮選前改進顆粒大小 | 陰離子1000萬 | 千分之三配比每噸用3-4克 |
鋼廠 | 循環(huán)水處理.污泥脫水 | 陰離子1200萬陽離子 | 千分之五配比每噸用5-7克 |
肉類加工 | 污水處理 | 陰離子1500萬陽離子 | 千分之三配每噸用3-4 |
汽車工業(yè) | 污水處理 | 陰離子1200-1500萬 | 千分之四配每噸用4-5克 |
橋梁 | 鉆孔調(diào)漿 | 陰離子1200-1500萬 | 千分之五配每噸用1.2kg |
制藥 | 生產(chǎn)工藝發(fā)酵 | 陽離子 | 千分之二配每噸用2-3克 |
味精廠.啤酒廠 | 層渣.廢水處理 | 陰離子.陽離子 | 千分之二配每噸用2-3克 |
造紙 | 紙漿助流.助濾.中斷廢水回水.廢漿污泥脫水 | 陰離子.陽離子 | 千分之三配每噸用3-5克 |
制糖 | 糖水提純 | 陰離子1500萬 | 千分之二配每噸用2-3克 |
制革 | 廢水處理 | 陰離子1200萬 | 千分之四配每噸用2-4克 |
鈦白粉 | 工藝提純 | 陰離子.非離子 | 千分之二配每噸用2-3克 |
涂料 | 增稠劑 | 陰離子.非離子 | 千分之三 |
城市污水處理廠 | 污泥脫水 | 陽離子 | 千分之三配每噸干污泥用4kg |
歡迎分享,請注明出處:聚丙烯酰胺網(wǎng)_51PAM.COM » 聚丙烯酰胺在各領(lǐng)域用量及溶解注意事項